Вам нужно выполнить ремонтные работы потолочной поверхности. Для этого следует обратиться в компанию, оказывающую услуги по отделке помещений. Специалисты рассчитают стоимость ремонта потолка, включая все подготовительные и дополнительные мероприятия.
Как производится расчёт стоимости?
Рассчитывается стоимость ремонта потолка за квадратный метр в российских рублях в прайс входит:
- демонтаж старого покрытия;
- выравнивание поверхности под новое полотно;
- прохождение стыков;
- разметка;
- монтаж каркаса для подвесного покрытия;
- грунтовка;
- шпаклёвка.
Все подготовительные, монтажные, отделочные и заключительные работы предварительно согласовываются с заказчиком. Возможно, какие-то промежуточные работы, чтобы сэкономить, вы пожелаете выполнить самостоятельно.
Дополнительные расчёты
По желанию, в стоимость работ по ремонту потолка, можно включить услуги электрика. Ведь, проводка проводится до того, как будет смонтировано натяжное полотно.
Монтаж карнизов так же включается в работы по ремонту потолков. Только расчёт производится за единицу одного погонного метра.
На многих сайтах строительных компаний, можно оформить бесплатную заявку на расчёт ремонтных работ.
Предлагаем ознакомиться со средней ценой на ремонт потолка по России, в приведённой ниже таблице.
Вид работ | Стоимость (руб.) | Единица измерения |
---|---|---|
Удаление слоя штукатурки | 130 | м2 |
Грунтовка одним слоем | 27 | — |
Шпаклёвка под покраску | 210 | — |
Штукатурка отдельных участков | 120 | — |
Зачистка поверхности | 40 | — |
Покраска в два слоя | 135 | — |
Оклеивание поверхности флизелином | 185 | — |
Установка покрытия из гипсокартона в один уровень без изоляции | 700 | — |
Монтаж гипсокартона многоуровневый без изоляции | 1250 | — |
Крепление прямых карнизов гипсокартонных | 950 | м/п |
Крепление криволинейных | 1100 | м/п |
Монтаж реечных потолков | 580 | м2 |
Потолок Армстронг | 380 | — |
Обшивка вагонкой | 800 | — |
Отделка фанерой декоративной | 1100 | — |
Укладка панелей ПВХ | 560 | — |
Отделка панелями из дерева | 790 | — |
Грунт на бетонное покрытие | 95 | — |
Нанесение акриловой грунтовки | 85 | — |
Установка штукатурной сетки | 200 | — |
Отделка цементным раствором | 380 | — |
Отделка смесями из гипса | 370 | — |
Поклейка армирующей сетки | 280 | — |
Установка малярного уголка | 145 | м/п |
Шпаклёвка по штукатурке под покраску | 560 | м2 |
Покраска водоэмульсионными растворами | 150 | — |
Улучшенная покраска водоэмульсионными средствами | 320 | — |
Монтаж пароизоляции | 90 | — |
Утепление плитами | 240 | — |
Утепление минватой | 310 | — |
Утепление перекрытий минватой | 220 | — |
Сетка паутинка | 95 | — |
Пластиковое полотно без обрешётки | 180 | — |
Гипсокартонный с перепадом высот | 500 | — |
Оклейка поверхности обоями | 160 | — |
Окраска валиком | 100 | — |
Декоративная лепнина полиуретаном | 125 | — |
Установка лепнины под светильники | 220 | — |
Монтаж деревянных галтелей | 800 | — |
Монтаж вентиляции | 200 | — |
Монтаж шумоизолирующими материалами | 150 | — |
Звёздное небо | 520 | — |
Раскладка рисунка на полотне | 150 | — |
Выведение фибронити с насадкой | 380 | шт. |
Выведение фибронити без насадки | 150 | шт. |
Монтаж нитей | 80 | |
Перелом уровня вверх натяжного потолка без гипсокартона | 580 | м/п |
Перелом вниз | 900 | м2 |
Установка структурного покрытия | 450 | м2 |
Все расценки даны для потолочных поверхностей высотой до 3,2 м. Если высота больше этих параметров, то присутствует повышающий коэффициент на все ремонтные мероприятия по потолочным покрытиям.
0 Комментариев